(2020.8データ更新)
以前の記事でREITは、営業収益から分配金に至るまで、経費率や利益率が見えづらい!と書きましたのでそこに着目します。
営業収益から分配金に至るまでに必要な費用項目
営業収益(不動産収入)から、分配金に至るまでの費用として具体的な項目としては下記等があります。
・減価償却費(物件の種類等で決まってきます)
・維持管理費用、建物管理費用、水道光熱費、管理経費、
・修繕費・資産減損
・固定資産税
・広告宣伝費、契約手数料、
・人件費(投資法人の人件費用、各専門家への費用)
REITの当期利益率について
全銘柄の利益率をリストにしました。自動更新でなくスナップショットです。
前記事の通り、不動産の場合は株と違い「利回りが良ければ良い物件」とは限りませんし、「利益率が高ければ良いREIT」とはなりません。
ですが、この幅は大きいので、銘柄選びにNOI等を参考にするのであれば、この費用も指標の1つになります。
当期利益率(%) = 当期損益 / 営業収益
当期損益は投資家へ分配される資源です。営業収益(全収入)から上記等の費用項目を引いたものです。
不動産収益が1億円で、各費用が4000万であれば、当期利益率60%と計算しています。
当期利益率(%) (不動産収益を除く)
一時的な要素を排除するために、不動産売買収益を除いたものです。
REITでは特殊要素を排除した「巡行分配金」という言葉が使われることがありますが、その原資に相当します。
不動産収益が1億円で、その内、売却益が2000万であれば賃貸収益は8000万円です。各費用が4000万であれば、期収益率(不動産収益を除く)は50%になります。
全REITの当期利益率リスト!(~2020/5)
こちらは投信協会が出しているデータを読み込んでいるので、
銘柄名 | 決算時期 | 当期損益/営業収益(%) | 当期損益/営業収益 (不動産売却損益を除く)(%) |
---|---|---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 2019.12 | 39.73 | 39.73 |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2020.3 | 43.77 | 40.13 |
日本リテールファンド投資法人 | 2020.2 | 39.99 | 35.94 |
オリックス不動産投資法人 | 2020.2 | 46.2 | 42.34 |
日本プライムリアルティ投資法人 | 2019.12 | 43.2 | 43.2 |
プレミア投資法人 | 2020.4 | 40.9 | 40.9 |
東急リアル・エステート投資法人 | 2020.1 | 44.07 | 39.09 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 2020.3 | 38.73 | 38.73 |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2019.11 | 42.73 | 42.73 |
森トラスト総合リート投資法人 | 2020.3 | 56.32 | 56.32 |
インヴィンシブル投資法人 | 2019.12 | 62.61 | 58.18 |
フロンティア不動産投資法人 | 2019.12 | 52 | 52 |
平和不動産リート投資法人 | 2020.5 | 42.32 | 39.27 |
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2020.1 | 47.05 | 47.05 |
福岡リート投資法人 | 2020.2 | 31.64 | 31.64 |
ケネディクス・オフィス投資法人 | 2020.4 | 40.43 | 40.43 |
いちごオフィスリート投資法人 | 2020.4 | 43.28 | 40.41 |
大和証券オフィス投資法人 | 2019.11 | 45.85 | 45.78 |
阪急阪神リート投資法人 | 2019.11 | 37.08 | 37.08 |
大和ハウスリート投資法人 | 2020.2 | 36.47 | 35.69 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2019.12 | 54.07 | 54.07 |
大和証券リビング投資法人 | 2020.3 | 39.43 | 39.43 |
ジャパンエクセレント投資法人 | 2019.12 | 20.62 | 20.62 |
日本アコモデーションファンド投資法人 | 2020.2 | 42.67 | 42.67 |
MCUBS MidCity投資法人 | 2019.12 | 39.55 | 39.55 |
森ヒルズリート投資法人 | 2020.1 | 56.13 | 56.13 |
産業ファンド投資法人 | 2020.1 | 50.42 | 48.14 |
アドバンス・レジデンス投資法人 | 2020.1 | 46.26 | 44.17 |
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2020.1 | 44.79 | 44.52 |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2019.11 | 50.3 | 49.17 |
GLP投資法人 | 2020.2 | 47.1 | 47.1 |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2020.1 | 40.52 | 39.06 |
日本プロロジスリート投資法人 | 2019.11 | 43 | 43 |
星野リゾート・リート投資法人 | 2019.10 | 47.92 | 47.92 |
Oneリート投資法人 | 2020.2 | 44.76 | 42.87 |
イオンリート投資法人 | 2020.1 | 34.08 | 34.08 |
ヒューリックリート投資法人 | 2020.2 | 48.05 | 48.05 |
日本リート投資法人 | 2019.12 | 46.33 | 46.33 |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 2020.4 | 41.96 | 41.96 |
日本ヘルスケア投資法人 | 2019.10 | 35.79 | 35.79 |
トーセイ・リート投資法人 | 2020.4 | 41.49 | 41.49 |
ケネディクス商業リート投資法人 | 2020.3 | 42.19 | 41.8 |
ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2020.1 | 46.85 | 46.85 |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2020.1 | 44.71 | 44.71 |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 2020.2 | 33.01 | 33.01 |
いちごホテルリート投資法人 | 2020.1 | 59.81 | 11.45 |
ラサールロジポート投資法人 | 2020.2 | 54.34 | 50.19 |
スターアジア不動産投資法人 | 2020.1 | 46.27 | 46.27 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 2019.12 | 35.25 | 35.08 |
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2020.1 | 44.17 | 44.17 |
大江戸温泉リート投資法人 | 2020.5 | 38.03 | 38.03 |
さくら総合リート投資法人 | 2019.12 | 29.44 | 29.44 |
投資法人みらい | 2020.4 | 47.61 | 42.55 |
森トラスト・ホテルリート投資法人 | 2020.2 | 67.72 | 67.72 |
三菱地所物流リート投資法人 | 2020.2 | 51 | 51 |
CREロジスティクスファンド投資法人 | 2019.12 | 43.42 | 43.42 |
タカラレーベン不動産投資法人 | 2020.2 | 55.46 | 50.36 |
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2020.1 | 43.15 | 43.15 |
エスコンジャパンリート投資法人 | 2020.1 | 57.12 | 57.12 |
サンケイリアルエステート投資法人 | 2020.2 | 55.25 | 55.25 |
SOSiLA物流リート投資法人 | 2020.5 | 45.01 | 45.01 |
ちょっとだけコメント
・全体としては30~55%位の幅に収まります。それ以下、それ以上だと何かしら特殊要素がありそうだと疑うのが良いです。
・大手優良銘柄は経費が高めに出ます。安定性とのトレードオフですし、この辺りは好みですね。
・「低格付け」でも「利益率が低い」「NOIも低い」という銘柄もあり、この辺をNOIや格付けと照らし合わせるとよりわかりやすいです。
主要物件によって異なるトレンドがある
2018.8までのデータですが、J-REITのサイトでカテゴリ訳されたものを、加重平均せずに単純平均したものが下記になります。
銘柄数 | 当期利益率(%) | |
事業所主体型 | 11 | 37.23 |
住居主体型 | 6 | 38.06 |
ヘルスケア施設主体型 | 2 | 38.70 |
商業施設主体型 | 4 | 40.27 |
複合型 | 3 | 41.74 |
総合型 | 20 | 42.16 |
物流施設主体型 | 6 | 46.75 |
ホテル主体型 | 5 | 51.11 |
「オフィス < 住居 < 物流 < ホテル系」利益率の傾向は見えます。
ホテルREIT:NOIと合わせて好稼働率を背景に数字が良いです。この好調さは逆にリスクともとらえます。
物流施設:管理費・修繕費用が安いので利益率は良くなります。その分2018年は参入障壁が低く若干低迷気味でした。
商業施設系:管理費・修繕費・減価償却費等からNOIは高めでも利益率はオフィスと良い勝負です。
ヘルスケア系:住宅、オフィスと比較し利益率はあまり変わりせん。業態リスク分損な気がします。
オフィス系:東京を中心にしているものは30%前半から40%前半位で低めです。
NOI、NAVの代表的指標に合わせて、ここの利益率をチェックし比較すると、より納得感が出るかと思います。