S&P500の増配率・EPS成長率について

「S&P500に投資しておけば問題ない」とよく言われますが、

PERや株価は市況により大きく変わりますので、増益率や増配率を見てみたいと思います。

長期投資であれば、EPSが成長し、配当が増配し続けていれば特に問題ないですよね。

改めて、成長率、増配率の観点で指数を見てみます。

最近50年のデータ

1968年~2018年まで50年間のデータで見ると下記です。

S&P500指数が24倍になります。EPSが26倍に成長しています。

良く言われる米国株の年6%の成長の根拠ですね。

配当($) EPS($) S&P指数
1968 3.04 5.72 103.86
2018 53.61 148.34 2506.85
倍率 17.63 25.93 24.14
平均成長・増配率 5.91% 6.73% 6.57%

最近20年のデータ

最近20年で見ると1998年は、ドットコムバブル中で高値圏ですので、S&P500指数は2.04倍しか成長していません。

ですが、増配率もEPS成長率も6%の成長率をキープしています。

配当($) EPS($) S&P指数
1998 16.2 44.27 1229.23
2018 53.61 148.34 2506.85
倍率 3.31 3.35 2.04
平均成長・増配率 6.17% 6.23% 3.63%

最近10年のデータ

10年で見るとリーマンショックの下落後なので、S&P指数は平均10.75%の増加と、EPSが11.6%の成長率と高めです。

ですが、増配率は6%台推移しています。

配当($) EPS($) S&P指数
2008 28.45 49.51 903.25
2018 53.61 148.34 2506.85
倍率 1.88 3.00 2.78
平均成長・増配率 6.54% 11.60% 10.75%

S&P500の指数は上限しますが、増配率は比較的安定して6-7%位で推移しています。長期的に見て米国株の安定感を改めて感じます。

S&P500の年毎増配率について

下記、過去30年の増配・減配率です。

ドットコムバブルの2000年~2001年と、リーマンショック後の2009年がマイナスです。

リーマンショックは驚異的ですね。ですが、それを除くとほとんどトータルで減配していないことが見えます。

S&P500の年毎のEPS成長率について

同じ期間のEPSです。

減配が3回に対して、EPSがマイナス成長の年は6回あります。この差は米国企業が配当を維持する姿勢の表れではないでしょうか。

リーマンショックのマイナス40%は凄く実際株価も40%落ちています。しかし配当はマイナス22%です。

最近だと2015年のチャイナショックの年が大きくEPSが落ちています。この時は原油安もありエネルギー、公益事業セクターが不況でした。

過去の平均から考えると仮にEPS成長率7%、増配率6%と考えると、

投資して10年放置したとします。

配当は1.78倍。購入時2%の利回りであれば購入時換算で3.56%になります。

その期間でEPSは1.97倍です。PERが一定であれば株価は約2倍になっていることになります。

すごいですね。

配当性向について

1960年からグラフにしたもので、1960年~1980年代は50~60%と高めでした。

1990年代からインターネットの普及により、利益を次の投資へ廻す傾向が出たせいでしょうか40%以下年が多くなります。

2018年は36.94%の配当性向です。歴史的には下降していて、配当利回りも下がっています。

リーマンショックの2008年は配当性向が2000年以降ダントツに高い57.46%で跳ねていますが、EPSが下がっても、配当を維持させようとしている表れで、安定配当を意識した企業が多いと言えると思います。

まとめ

今更ですが、S&P500に投資していれば、約6%以上の平均リターンと、約6%の増配、2%の配当を提供してくれる指数です。

この指数に勝てる銘柄を選定できる気がやっぱり僕はしないですね。

株式はやはり米国中心に投資し、高配当を狙う個別配当とETFや投資信託の絡めてバランスを考えて投資していきたいと思います。

2019年、2020年のデータを入れた記事です。

S&P500の増配率・EPS成長率について(2020年版)

こちらがデータになります。(PCでないときちんと表示できませんでした)

S&P500指数 PER 配当利回り(%) EPS($) 配当($) 配当性向 増配率 EPS増益率
1960 58.11 18.75 3.41% 3.1 1.98 63.86%
1961 71.55 21.23 2.85% 3.37 2.04 60.51% 3.03% 8.71%
1962 63.1 17.19 3.40% 3.67 2.15 58.52% 5.39% 8.90%
1963 75.02 18.16 3.13% 4.13 2.35 56.81% 9.30% 12.53%
1964 84.75 17.80 3.05% 4.76 2.58 54.27% 9.79% 15.25%
1965 92.43 17.44 3.06% 5.3 2.83 53.40% 9.69% 11.34%
1966 80.33 14.85 3.59% 5.41 2.88 53.26% 1.77% 2.08%
1967 96.47 17.67 3.09% 5.46 2.98 54.59% 3.47% 0.92%
1968 103.86 18.16 2.93% 5.72 3.04 53.18% 2.01% 4.76%
1969 92.06 15.09 3.52% 6.1 3.24 53.09% 6.58% 6.64%
1970 92.15 16.72 3.46% 5.51 3.19 57.86% -1.54% -9.67%
1971 102.09 18.33 3.10% 5.57 3.16 56.78% -0.94% 1.09%
1972 118.05 19.13 2.70% 6.17 3.19 51.63% 0.95% 10.77%
1973 97.55 12.26 3.70% 7.96 3.61 45.34% 13.17% 29.01%
1974 68.56 7.33 5.43% 9.35 3.72 39.81% 3.05% 17.46%
1975 90.19 11.70 4.14% 7.71 3.73 48.42% 0.27% -17.54%
1976 107.46 11.02 3.93% 9.75 4.22 43.33% 13.14% 26.46%
1977 95.1 8.75 5.11% 10.87 4.86 44.71% 15.17% 11.49%
1978 96.11 8.26 5.39% 11.64 5.18 44.51% 6.58% 7.08%
1979 107.94 7.42 5.53% 14.55 5.97 41.02% 15.25% 25.00%
1980 135.76 9.06 4.74% 14.99 6.44 42.93% 7.87% 3.02%
1981 122.55 8.07 5.57% 15.18 6.83 44.96% 6.06% 1.27%
1982 140.64 10.18 4.93% 13.82 6.93 50.15% 1.46% -8.96%
1983 164.93 12.41 4.32% 13.29 7.12 53.60% 2.74% -3.84%
1984 167.24 9.93 4.68% 16.84 7.83 46.47% 9.97% 26.71%
1985 211.28 13.47 3.88% 15.68 8.2 52.29% 4.73% -6.89%
1986 242.17 16.78 3.38% 14.43 8.19 56.71% -0.12% -7.97%
1987 247.08 15.40 3.71% 16.04 9.17 57.16% 11.97% 11.16%
1988 277.72 11.51 3.68% 24.12 9.75 40.42% 6.32% 50.37%
1989 353.4 14.53 3.32% 24.32 11.06 45.48% 13.44% 0.83%
1990 330.22 14.58 3.74% 22.65 12.09 53.38% 9.31% -6.87%
1991 417.09 21.61 3.11% 19.3 12.2 63.21% 0.91% -14.79%
1992 435.71 20.88 2.90% 20.87 12.39 59.37% 1.56% 8.13%
1993 466.45 17.34 2.72% 26.9 12.58 46.77% 1.53% 28.89%
1994 459.27 14.47 2.91% 31.75 13.17 41.48% 4.69% 18.03%
1995 615.93 16.34 2.30% 37.7 13.79 36.58% 4.71% 18.74%
1996 740.74 18.23 2.01% 40.63 14.9 36.67% 8.05% 7.77%
1997 970.43 22.01 1.60% 44.09 15.5 35.16% 4.03% 8.52%
1998 1229.23 27.77 1.32% 44.27 16.2 36.59% 4.52% 0.41%
1999 1469.25 28.43 1.14% 51.68 16.69 32.29% 3.02% 16.74%
2000 1320.28 23.52 1.23% 56.13 16.07 28.63% -3.71% 8.61%
2001 1148.09 29.55 1.37% 38.85 15.74 40.51% -2.05% -30.79%
2002 879.82 19.11 1.81% 46.04 15.96 34.67% 1.40% 18.51%
2003 1111.91 20.33 1.61% 54.69 17.88 32.69% 12.03% 18.79%
2004 1211.92 17.91 1.57% 67.68 19.01 28.09% 6.32% 23.75%
2005 1248.29 16.33 1.79% 76.45 22.34 29.23% 17.52% 12.96%
2006 1418.3 16.17 1.77% 87.72 25.04 28.55% 12.09% 14.74%
2007 1468.36 17.79 1.92% 82.54 28.14 34.09% 12.38% -5.91%
2008 903.25 18.24 3.15% 49.51 28.45 57.46% 1.10% -40.02%
2009 1115.1 19.61 1.97% 56.86 21.97 38.64% -22.78% 14.85%
2010 1257.64 15.01 1.80% 83.77 22.65 27.04% 3.10% 47.33%
2011 1257.6 13.04 2.11% 96.44 26.53 27.51% 17.13% 15.12%
2012 1426.19 14.73 2.19% 96.82 31.25 32.28% 17.79% 0.39%
2013 1848.36 17.62 1.89% 104.92 34.9 33.26% 11.68% 8.37%
2014 2058.9 17.72 1.92% 116.16 39.55 34.04% 13.32% 10.71%
2015 2043.94 20.34 2.12% 100.48 43.41 43.20% 9.76% -13.50%
2016 2238.83 21.07 2.04% 106.26 45.7 43.01% 5.28% 5.75%
2017 2673.61 21.47 1.83% 124.51 48.93 39.30% 7.07% 17.17%
2018 2506.85 16.90 2.14% 148.34 53.61 36.14% 9.56% 19.14%

この記事を書いた後、日経もチェックしました!

日経平均の増配率・EPS成長率について