下記がバンガードのセクターETFの数字、最近の4四半期分のパフォーマンスです。
2018年第一四半期は、不動産、電気通信、生活必需品がワースト3です。ディフェンシブ系が悪く気になりました。
2018年第二四半期は、金融、資本財、生活必需品がワースト3です。相変わらず生活必需品は今一つですが、大分盛り返している気がします。
やっぱりパフォーマンスがよいのでは情報通信・資本財でした。
Sector | Ticker | 2018/2Q | 20181Q | 20174Q | 20173Q |
---|---|---|---|---|---|
電気通信 | VOX | 2.36% | -7.29% | -0.01% | 1.32% |
一般消費財 | VCR | 7.28% | 1.98% | 9.15% | 1.35% |
生活必需品 | VDC | -0.49% | -6.42% | 6.17% | -1.20% |
エネルギー | VDE | 14.37% | -6.03% | 6.47% | 6.88% |
金融 | VFH | -2.44% | -0.44% | 7.71% | 5.01% |
ヘルスケア | VHT | 4.09% | -0.15% | 1.54% | 3.68% |
資本財 | VIS | -2.03% | -1.89% | 6.50% | 5.04% |
情報技術 | VIG | 6.37% | 4.11% | 8.57% | 8.25% |
素材 | VAW | 2.56% | -5.40% | 6.73% | 6.19% |
不動産 | VNQ | 8.85% | -8.12% | 1.38% | 0.91% |
公益事業 | VPU | 4.58% | -3.38% | 0.63% | 3.06% |
https://investor.vanguard.com/etf/list?assetclass=sec#/etf/asset-class/quarterly-returns