J-REITは市場が大きくない上に、アクティブ投信や、日銀の購入基準が格付けに依存する等、配当利回りやNOIだけでなく、格付けを理解した上で投資判断することも必要です。
J-REITの格付けは 主にJCR(日本格付けセンター)か、R&Iになります。
上手く一覧リストになっている箇所がないため、こちらに記載しておきます。
Searchボックスに名前を入れてください。
(2020/8/22更新)
証券 コード | 投資法人 | JCR格付け | JCR格付け | R&I格付け | R&I格付け |
---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | AA+ | 安定的 | AA | 安定的 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 無 | 無 | AA | 安定的 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 無 | 無 | AA- | 安定的 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | AA | 安定的 | A+ | ポジティブ |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 無 | 無 | AA- | 安定的 |
8956 | プレミア投資法人 | AA- | 安定的 | A+ | 安定的 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | AA- | 安定的 | A+ | 安定的 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | AA | 安定的 | - | - |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | AA | 安定的 | 無 | 無 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | AA | 安定的 | AA- | 安定的 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | A | ポジティブ | - | - |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | AA+ | ネガティブ | AA | ネガティブ |
8968 | 福岡リート投資法人 | AA- | 安定的 | A+ | 安定的 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | A- | ポジティブ | 無 | 無 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | AA- | ポジティブ | A+ | 安定的 |
8977 | 阪急リート投資法人 | AA- | 安定的 | A+ | 安定的 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | AA | 安定的 | A+ | 安定的 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | A+ | 安定的 | A | 安定的 |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | A+ | 安定的 | A | 安定的 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | AA- | 安定的 | A+ | 安定的 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | A | ポジティブ | 無 | 無 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 無 | 無 | AA- | 安定的 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | A+ | ポジティブ | A | 安定的 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | AA | 安定的 | 無 | 無 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | AA | 安定的 | 無 | 無 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | AA | 安定的 | A+ | ポジティブ |
8979 | スターツプロシード投資法人 | A- | 安定的 | 無 | 無 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | A+ | 安定的 | 無 | 無 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | AA | 安定的 | 無 | 無 |
3281 | GLP投資法人 | AA | 安定的 | 無 | 無 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | AA | 安定的 | 無 | 無 |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | A- | 安定的 | 無 | 無 |
3290 | Oneリート投資法人 | A | 安定的 | 無 | 無 |
3292 | イオンリート投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
3296 | 日本リート投資法人 | A | 安定的 | 無 | 無 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | A+ | 安定的 | 無 | 無 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | AA- | ポジティブ | 無 | 無 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | A+ | 安定的 | 無 | 無 |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | A | 安定的 | 無 | 無 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | A- | 安定的 | 無 | 無 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | AA | 安定的 | A+ | 安定的 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3476 | 投資法人みらい | A+ | 安定的 | A | 安定的 |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | AA- | 安定的 | 無 | 無 |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | A+ | 安定的 | 無 | 無 |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 無 | 無 | A- | 安定的 |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | A+ | 安定的 | 無 | 無 |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2020.8 JCR/RI更新
- 2019.10 JCR更新
- 【平和不動産リート投資法人】格上げ:A/ポジティブ→A+/安定的【MCUBS MidCity投資法人】格上げ:A+/ポジティブ→AA-/安定的【積水ハウス・リート投資法人】格上げ:AA-/ポジティブ→AA/安定的【大和証券オフィス投資法人】格上げ:AA-/ポジティブ→AA/安定的
201810/6
- 伊藤忠アドバンスドを追加 JCR A+/安定的
5/25 updated
- 投資法人みらい格付け R&I格付け A格付け獲得
- MCUBS Midcity投資法人 JCR A+格付け獲得
- サムディ・レジデンシャル投資法人 JCRA-獲得
- 大和ハウスリート投資法人 JCR AAに格上げ
- 日本ロジスティック ネガティブに格下げ
- 平和不動産 ポジティブに引き上げ。
関連記事です。
格付け毎にNAV/分配金利回り/時価総額をチャートにしたものです。格付けに興味がある人はオススメします。
JCR格付け毎の平均利回り、時価総額割合を記載しています。さっと全体像を理解するのに良いと思います。
NOIと分配金利回りの関係についての記事です。株式とREITは違います!6000文字の大作。