J-REITの銘柄バブルチャートをGoogleSpreadsheetで作成しました。こちらは自動更新をしてくれます。
下記は以前作成した自己流の読み方です。Excelで作成したものは意識的にNAV軸を逆にしていたのですが、Spreadsheetはできませんでした。
Contents
バブルチャート:無格付銘柄
高配当傾向の強い無格付けゾーンです。
時価総額が低い(=バブルが小さい)と物件が少ないので格付けが取れない、機関投資家には人気がないということになります。
NAV倍率が低く放置されたり、相対的に高配当な傾向があります。
また、時価総額が低ければ「不動産売却益」が出た際に、1口辺りの分配金が高く、更に思わぬ高配当になることがあります。逆に「高配当」に引き寄せられ購入したら1年後に分配金が下がることもありますのでチェックが必要です。
無格付けのバブルチャートです。新規上場等で利回りが出ていない銘柄は記載がありません。
分配金順リスト:無格付銘柄
無格付けの分配金利回り順のリストになります。
Failed to import selected file: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedバブルチャート:A格付け(A-/A/A+) 銘柄
幅が広いので銘柄によって特徴が出やすいところです。
NAVと利回り見ると、左上から右下へ線形が見えますので右の高利回りゾーンの方がお買い得に見えますね。高利回りを狙うならチェックしたいところです。
左下ゾーンは僕は手を出しにくいゾーンになります。
分配金順リスト:A格付け(A-/A/A+) 銘柄
Failed to import selected file: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedバブルチャート:AA格付け(AA-/AA/AA+)銘柄
銘柄が多く、低格付けと比較して一部のゾーンに集中して見づらいですね。
右下が「割安かも」銘柄ですが、やはり時価総額が低めな傾向が見えます。
時価総額は大きくバブルの大きさは無格付けの同等サイズの10倍位に相当します。
平均して時価総額は高く安定銘柄であり、日銀の購入基準にも入ってきます。NAV倍率が高いものも多くなります。
分配金順リスト:AA格付け(AA-/AA/AA+)銘柄
証券 コード | 投資法人 | 分配金 利回り (%) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | JCR格付け |
---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 3.57 | 1.18 | 1166880 | AA+ |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 4.4 | 0.95 | 719876 | AA |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 4.26 | 0.93 | 490728 | AA |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.97 | 1.03 | 388899 | AA |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 3.67 | 1.09 | 208563 | AA- |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 3.83 | 0.92 | 181247 | AA- |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.42 | 0.82 | 104959 | AA- |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 4.38 | 1.11 | 271041 | AA |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3.2 | 1.07 | 295144 | AA |
8968 | 福岡リート投資法人 | 4.35 | 0.9 | 128156 | AA- |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 4.14 | 0.92 | 290101 | AA |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 3.86 | 0.95 | 354352 | AA |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 3.99 | 0.88 | 102125 | AA- |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 3.51 | 1.07 | 740080 | AA |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 3.8 | 1.11 | 252901 | AA- |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 4.43 | 0.78 | 168939 | AA- |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 3.29 | 1.44 | 385644 | AA |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.29 | 1.17 | 479903 | AA |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3.93 | 1.05 | 218877 | AA- |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4.52 | 0.91 | 337741 | AA |
3281 | GLP投資法人 | 3.3 | 1.19 | 764261 | AA |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3.3 | 1.09 | 232336 | AA- |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 2.82 | 1.37 | 926611 | AA |
3292 | イオンリート投資法人 | 4.39 | 1 | 304830 | AA- |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 4.54 | 0.88 | 227952 | AA |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4.4 | 0.9 | 340311 | AA |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 4.87 | 1.04 | 156547 | AA- |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.01 | 0.95 | 774707 | AA |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3.08 | 1.26 | 313344 | AA |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 3.27 | 1.28 | 205620 | AA- |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 3.52 | 1.12 | 93080 | AA- |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 3.41 | 1.24 | 104151 | AA- |
高配当なものは「不動産売却益」の一時益の場合も多いので、決算時の不動産売却益を除いた各銘柄の「利益率」を記載しています。
こちらは、NOI利回りと分配金の関係の記事になります。
[…] 下記、格付けAランクのバブルチャートです。シニアリビングはNAVが0.98の利回りが6.11%です。 […]